RAMSAN BEAU BLIZZARD "Seena" | CHAMPAGNE SYLENA "Samppa" | |
Sydän | ei sivuääniä | ei sivuääniä |
Silmät | terveet | terveet |
Polvet | 0/0 | 0/0 |
Chiari-epämuodostuma (CM) | CM2, kyllä | CM2, kyllä |
Syringomyelia (SM) | SM0c, (0 mm) | SM1c, (1,4 mm) |
Aivokammion laajentuma (VM) | VM0, ei | VM0, ei |
Erittävä keskikorvan tulehdus (PSOM) | ei | ei |
Episodic falling (EF) | Vapaa, terve | Vapaa, terve |
Curly coat (CC) & dry eye (DE) | Vapaa, terve | Vapaa, terve |
Sukusiitosprosentti | 0,0 % / 4 sukupolvea | |
Sukukatokerroin | 1 / 4 sukupolvea |
Yhdistelmä KoiraNetissä: http://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoE=FI17677/12&ReknoI=FI42123/14
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti